簡要描述:純水/超純水 推薦標(biāo)準(zhǔn)型進(jìn)水為城市自來水或地下水,一機(jī)器兩用,可同時產(chǎn)出純水和超純水 采用反滲透膜雙級保障工藝設(shè)計和深度除鹽技術(shù),能夠滿足高鹽水地區(qū)使用
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
純水/超純水 推薦標(biāo)準(zhǔn)型耗材情況:
預(yù)處理器 1套
反滲透膜組 1套
純化柱 1套
超純化柱 1套
UV燈管 1支
終端囊式超濾 1支
純化柱、超純化柱為主要更換耗材,更換周期與超純水用水量相關(guān)
適用范圍:
高效液相色譜、原子吸收/發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、環(huán)境監(jiān)測、化學(xué)分析、溶劑配制、生物工程、細(xì)胞培養(yǎng)等標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗室及各種精密儀器用水
型號參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)型號之外的需求,可很據(jù)客戶水量等特殊要求量身定做):
型 號 | SDLA-B-1051 | SDLA-B-1101 | SDLA-B-1201 | SDLA-B-1401 | ||
SDLA-B-1052 | SDLA-B-1102 | SDLA-B-1202 | SDLA-B-1801 | |||
SDLA-B-2051 | SDLA-B-2101 | SDLA-B-2201 | SDLA-B-11201 | |||
SDLA-B-2052 | SDLA-B-2102 | SDLA-B-2202 | SDLA-B-12501 | |||
SDLA-B-3051 | SDLA-B-3101 | SDLA-B-3201 | SDLA-B-31201 | |||
SDLA-B-3052 | SDLA-B-3102 | SDLA-B-3202 | SDLA-B-32501 | |||
制水速度 | ≥5L/h | ≥10L/h | ≥20L/h | ≥40/80/120/250L/h | ||
進(jìn)水水源 | 一般城市自來水,水壓1.0-5.0 kg/cm2,溫度:5-40℃ | |||||
取水速度 | ≥1.5L/min | |||||
產(chǎn)水指標(biāo) | 純水:電導(dǎo)率≤0~5μs/cm(在線監(jiān)測),顆粒(>0.1μm)<1個/ml,微生物<1cfu/ml,產(chǎn)水水質(zhì)符合中國GB6682-2008的實(shí)驗室用水Ⅲ級水標(biāo)準(zhǔn) 超純水:比電阻達(dá)到18.25MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測), TOC<3ppb,溶解有機(jī)物:≤0.01ppm,顆粒(>0.1μm)<1個/ml,氧化矽:≤0.01ppm,重金屬離子<0.01ppb、微生物<1cfu/ml、熱原<0.001EU/ml,產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于中國GB6682-2008的實(shí)驗室用水Ⅰ級水標(biāo)準(zhǔn)。 金屬陽離子含量(單位ppb): Fe(鐵)<0.002 ,Cu(銅)<0.002, Al(鋁)<0.003,Ni(鎳)<0.001, Zn(鋅)<0.005,Cr(鉻)<0.001,Na(鈉)<0.002,K(鉀)<0.002 陰離子含量(單位ppb): Clˉ(氯)<0.001, NO2ˉ(亞硝酸根)<0.002,NO3(硝酸根)<0.002, SO4(硫酸根)<0.001,Si(硅) <0.001,B(硼)<0.001 | |||||
電 源 | 220V/50Hz; 50-350W | |||||
外形尺寸 | 340×540×545mm | 490×500×850mm | 1000*650*1130mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃